Guide des tailles Femmes
Guide des tailles Haut Femme Aatise

(A) Tour de poitrine : horizontalement au niveau des seins en laissant vos bras pendre sur les côtés.
(B) Tour de taille : à l’endroit le plus mince de la taille au-dessus du nombril.
(C) Tour de Hanches : à l’endroit le plus large des hanches.
Taille | (A)T. de PoitrineOberweiteChest (cm) | (B)T. de TailleTailleWaist (cm) | (C)T. de HanchesHüfteHip (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 84 | 67 | 90 |
XS | 88 | 71 | 94 |
S | 92 | 75 | 98 |
M | 96 | 80 | 102 |
L | 100 | 85 | 106 |
XL | 104 | 90 | 110 |
XXL | 110 | 96 | 116 |
3XL | 116 | 102 | 122 |
4XL | 122 | 108 | 128 |
Guide des doubles tailles

(A) Tour de poitrine : horizontalement au niveau des seins en laissant vos bras pendre sur les côtés.
(B) Tour de taille : à l’endroit le plus mince de la taille au-dessus du nombril.
(C) Tour de Hanches : à l’endroit le plus large des hanches./p>
Taille | (A)T. de PoitrineOberweiteChest (cm) | (B)T. de TailleTailleWaist (cm) | (C)T. de HanchesHüfteHip (cm) |
---|---|---|---|
XXS/XS | 80-88 | 67 - 71 | 90 - 94 |
S/M | 89 - 96 | 72 -80 | 95 - 102 |
L/XL | 97 - 104 | 81 - 90 | 106 - 110 |
XXL/XXXL | 105 - 112 | 91 - 100 | 111- 118 |
Guide des tailles Haut Unisexe (T-shirt Zumoi)

(A) Tour de poitrine : horizontalement au niveau de la poitrine en laissant vos bras pendre sur les côtés.
(B) Tour de taille : à l’endroit le plus mince de la taille au-dessus du nombril.
(C) Tour de Hanches : à l’endroit le plus large.
Taille | (A)T. de PoitrineOberweiteChest (cm) | (B)T. de TailleTailleWaist (cm) | (C)T. de HanchesHüfteHip (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 88 | 77 | 90 |
XS | 92 | 80 | 94 |
S | 96 | 83 | 98 |
M | 100 | 86 | 102 |
L | 104 | 90 | 106 |
XL | 110 | 94 | 110 |
XXL | 116 | 98 | 116 |
Guide des tailles Haut ( autres T-shirt's et Sweats )

(A) Tour de poitrine : horizontalement au niveau de la poitrine en laissant vos bras pendre sur les côtés.
(B) Tour de taille : à l’endroit le plus mince de la taille au-dessus du nombril.
(C) Tour de Hanches : à l’endroit le plus large.
Taille | (A)T. de PoitrineOberweiteChest (cm) | (B)T. de TailleTailleWaist (cm) | (C)T. de HanchesHüfteHip (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 84 | 67 | 90 |
XS | 88 | 71 | 94 |
S | 92 | 75 | 98 |
M | 96 | 80 | 102 |
L | 100 | 85 | 106 |
XL | 104 | 90 | 110 |
XXL | 110 | 96 | 116 |
Guide des pulls double tailles Femme

(A) Tour de poitrine : horizontalement au niveau des seins en laissant vos bras pendre sur les côtés.
(B) Tour de taille : à l’endroit le plus mince de la taille au-dessus du nombril.
Taille | (B)PoitrineOberweiteChest | (B)TailleTailleWaist |
---|---|---|
XXS/XS | 78-88 | 61-71 |
S/M | 89-96 | 72-80 |
L/XL | 97-104 | 81-90 |
XXL/XXXL | 101-110 | 91-102 |
Guide des tailles Pantalon Femme Tailles Américaine

(B) Tour de taille : à l’endroit le plus mince de la taille au-dessus du nombril.
(C) Tour de Hanches : à l’endroit le plus large des hanches.
Taille | (B)TailleTailleWaist | (C)Tour de HanchesHüfteHip |
---|---|---|
24 | 67 | 90 |
26 | 71 | 94 |
27 | 73 | 96 |
28 | 75 | 98 |
29 | 77,5 | 100 |
30 | 80 | 102 |
32 | 85 | 106 |
34 | 90 | 110 |
36 | 96 | 116 |
38 | 102 | 122 |
40 | 108 | 128 |
Guide des tailles Pantalon Femme Tailles Française

(B) Tour de taille : à l’endroit le plus mince de la taille au-dessus du nombril.
(C) Tour de Hanches : à l’endroit le plus large des hanches.
Taille | (B)TailleTailleWaist | (C)Tour de HanchesHüfteHip |
---|---|---|
34 | 67 | 90 |
36 | 71 | 94 |
38 | 75 | 98 |
40 | 80 | 102 |
42 | 85 | 106 |
44 | 90 | 110 |
Guide des double tailles Pantalon Femme

(B) Tour de taille : à l’endroit le plus mince de la taille au-dessus du nombril.
(C) Tour de Hanches : à l’endroit le plus large des hanches.
Taille | (B)TailleTailleWaist | (C)Tour de HanchesHüfteHip |
---|---|---|
XXS/XS | 67-71 | 90-94 |
S/M | 72-80 | 95-102 |
L/XL | 81-90 | 106-110 |
XXL/XXXL | 91-100 | 111-118 |