Grössentabelle Herren
Grössentabelle Herrenhosen américanische Grössen

(B) Taillenweite : an der engsten Stelle der Hüfte oberhalb des Nabel.
(D) Oberschenkel : über der stärksten Stelle des Oberschenkels.rn
Taille | (B)TailleTailleWaist | (D)CuisseOberschenkelUpper leg |
---|---|---|
26 | 35,5 | 26,5 |
27 | 37,5 | 27 |
28 | 38,5 | 27,5 |
29 | 39,5 | 28 |
30 | 40,5 | 28,5 |
31 | 41,5 | 29 |
32 | 42,5 | 30 |
33 | 44 | 30,5 |
34 | 45,5 | 31 |
36 | 48,5 | 32 |
38 | 51,5 | 33 |
40 | 54,5 | 34 |
Grössentabelle Oberteile Herren
Zum Beispiel Zumoi oder Zorrie

(A) Oberweite : Horizontal über die stärkste Stelle der Brust.
(B) Taillenweite : an der engsten Stelle der Hüfte oberhalb des Nabel.
(C) Hüftweite : über der stärksten Stelle des Pos.
Taille | (A)T. de PoitrineOberweiteChest (cm) | (B)T. de TailleTailleWaist (cm) | (C)T. de HanchesHüfteHip (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 88 | 77 | 90 |
XS | 92 | 80 | 94 |
S | 96 | 83 | 98 |
M | 100 | 86 | 102 |
L | 104 | 90 | 106 |
XL | 110 | 94 | 110 |
XXL | 116 | 98 | 116 |
Grössentabelle Herrenhemden

(A) Halbe Oberweite flach: horizontal auf Brusthöhe unterhalb der Arme.
(B) Halbe Taille: an der schmalsten Stelle des Hemdes.
(C) Halbe Hüftenweite: an der breitesten Stelle.
(D) Ärmellänge: von der Armkugel bis zur Manschette.
(E) Hals: von der Mitte des Kragenknopflochs bis zum Knopf.
(F) Rückenlänge: Rückenlänge von der Schulterspitze bis zum Saum.
Taille | (A)T. de PoitrineOberweiteChest (cm) | (B)TailleTailleWaist(cm) | (D)Longueur mancheArmlängeSleeve length(cm) | (F)Longueur dosRückenlängeBack length(cm) | (E)Tour de couHalsweiteNeck width(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 47 | 42 | 63 | 72 | 35/36 |
S | 51 | 46 | 64 | 73,5 | 37/38 |
M | 55 | 50 | 65 | 75 | 39/40 |
L | 59 | 54 | 66 | 76,5 | 41/42 |
XL | 63 | 58 | 67 | 78 | 43/44 |
XXL | 67 | 62 | 68 | 79,5 | 45 |
Solide,
Langlebig,
Bequem,
Auch für ihn
hier
Personalisiere deine Kleider:
Wählen Sie die Form und den Stoff aus
hier